Comience con esta unidad y vea el vídeo del producto para conocer más detalles
Parámetros básicos
Modelo: HMB-H01-36
Descripción del producto: Luminaria de aula integrada con rejilla antideslumbrante, diseño sencillo y estético, toda la luminaria fabricada con material PC resistente al envejecimiento, con características de resistencia al envejecimiento y sin decoloración. El marco se fabrica mediante moldeo por inyección en una sola pieza, la carcasa inferior se fabrica en PC de una sola pieza, sin rebabas, estructura estable, buena consistencia del producto. Buen efecto reflectante, no se decolora ni envejece fácilmente con el uso prolongado. Buen efecto antipolvo, fácil de limpiar. La fuente de luz utiliza placa de aluminio con montaje superficial, fijada con adhesivo térmico. Con buen efecto de disipación de calor, la fuente de luz no sufre atenuación luminosa fácilmente con el uso prolongado.
Estándares aplicables:
Estándares aplicables:
Estándares aplicables:
《GB40070-2021 Requisitos higiénicos para la prevención de la miopía en útiles de estudio para niños y adolescentes》
《GB7793-2010 Normas higiénicas de iluminación y alumbrado natural en aulas de escuelas primarias y secundarias》
《GB50099-2011 Normas de diseño de escuelas primarias y secundarias》
《GB50034-2013 Normas de diseño de alumbrado arquitectónico》
《GB/T36876-2018 Requisitos higiénicos de diseño e instalación de iluminación en aulas ordinarias de escuelas primarias y secundarias》.
Parámetros fotométricos
| Parámetros fotométricos: | |||
| Tensión nominal: | AC220-240V/50-60Hz | Índice de reproducción cromática: | ≥95 |
| Potencia nominal: | 36W | Índice cromático especial R9 | ≥60 |
| Factor de potencia: | ≥0.95 | Flujo luminoso nominal | ≥2800Lm |
| Mantenimiento del flujo luminoso a 6000 horas | ≥97% | Eficacia luminosa de la luminaria: | ≥85Lm/W |
| Grado de protección IP | IP40 | Especificaciones de la fuente de luz | 2835 0.5WSTM |
| Grado de peligro por luz azul | Rg0 (clase sin riesgo) | Marca de la fuente de luz | Fotoelectrónica Shenzhen Ruifeng |
| Frecuencia de parpadeo | Sin peligro, sin efecto significativo | Potencia de la fuente de luz | Módulo de 192*0.5W |
| Nivel de deslumbramiento unificado UGR para iluminación de aulas | <16 (medido en iluminación de aulas) | Temperatura de color: | 5000K±100K |
| Fuente de alimentación: | Fuente de alimentación aislada de corriente constante | Tolerancia de color | ≤5 |
| Iluminancia media mantenida (superficie de la mesa) | (Esquema 9+3 para aulas ordinarias) ≥400Lx | Fidelidad de color | ≥90 |
| Uniformidad de iluminación (superficie de la mesa) | ≥0.7 | Densidad de potencia de iluminación en aulas ordinarias (sin incluir las lámparas de pizarra) | ≤7W/M2 |
| Vida útil de la lámpara completa: | ≥30000 horas | Forma de embalaje: | Paquete de 6 unidades |
| Esquema de instalación para aulas ordinarias (≤64M2) | 9 lámparas de aula + 3 lámparas de pizarra | Especificaciones de embalaje: | 125*64.5*35CM |
| Período de garantía | 6 años | Clase de protección contra descargas eléctricas: | Clase II |
| Forma de instalación: | Montaje colgante con varilla | Diámetro de la varilla | Ø10MM |
| Estándar de certificación | Certificación CCC, certificación de eficiencia energética, GB40070-2021 "Requisitos higiénicos para la prevención y control de la miopía en útiles escolares para niños y adolescentes" | ||




