资讯和常见问题
搜索全站点技术问答新闻中心
搜索
热门搜索
Bio Electric ScooterBio Electric Scooter2
近日,市场监管总局(国家标准委)正式批准发布强制性国家标准《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB 7793—2025)。该标准由国家疾控局组织修订,将于2026年11月1日起全面实施,旨在通过明确教室采光与照明的卫生要求,进一步护佑儿童青少年视力健康。

| 项目 | GB 7793-2025 | 旧版 GB 7793-2010 |
|---|---|---|
| 标题 | 中小学校教室采光和照明卫生标准(Hygienic standard for day lighting and artificial lighting for middle and elementary school) 中国科技网+3codeofchina.com+3全国标准信息公共服务平台+3 | 相同标题(中小学校教室采光和照明卫生标准) codeofchina.com+1 |
| 发布 / 实施 | 发布:2025-10-05;实施:2026-11-01 中国科技网+3全国标准信息公共服务平台+3codeofchina.com+3 | 发布:2011-01-14;实施:2011-05-01 codeofchina.com |
| 所属 / 替代关系 | 是强制性国家标准;将全部替代 GB 7793-2010 codeofchina.com+3全国标准信息公共服务平台+3中国科技网+3 | 在其有效期内为强制国家标准,后被 2025 版替代 全国标准信息公共服务平台+1 |
| 修订 / 新增重点 | 新版在“更全面”“更科学”“更优化”三个方面做出改动 中国科技网+1 | 旧版则以较早的技术水平和指标为基础,部分内容可能不再适应现代教室采光与照明发展情况 codeofchina.com+1 |
根据标准发布、媒体报道和标准编制说明,新版 GB 7793-2025 在多个方面做了较重大或系统性的修订。以下是一些关键变化与影响:
| 变化 / 新增点 | 描述 | 意义 / 影响 |
|---|---|---|
| 指标更全面 | 新增多个关键指标:采光均匀度、冬至日满窗日照时间、玻璃颜色透射指数、可见光透射比、书写板照明灯具控制装置、视网膜蓝光危害限值、波动深度、闪变指数、频闪效应可视度等 中国科技网+1 | 旧标准中这些或许未被明确规定或要求较弱。新标准对光环境质量、视觉健康、光稳定性等更加关注。 |
| 适用范围与技术边界更新 | 修订标准适用范围,对采光方向、采光系数、窗地面积比、眩光控制、教室各表面反射比、照明色温和显色指数、照明功率密度、测量方法等进行了完善和调整 中国科技网+1 | 使标准更加贴合现代建筑设计、学校教室实际构造、灯具技术发展等。 |
| 放宽或删除过时要求 | 删除了“必须采用三基色荧光灯、节能电感或电子镇流器”等具体灯具类型的限制,为技术进步和选择灵活性留出空间 中国科技网+1 | 旧版在灯具类型上可能比较僵硬,新版更包容现代照明技术(LED、混合光源等) |
| 更加注重视觉健康与光稳定性 | 对波动深度、闪变、频闪可视度、蓝光危害等指标做了要求或限定 中国科技网+1 | 这是旧标准较弱或未覆盖的部分。新标准更强调长期使用对学生视力健康的影响。 |
| 测量 / 控制装置 / 实施细节完善 | 在测量方法、灯具控制装置(如书写板照明控制)等方面更明确要求 中国科技网+1 | 对实际工程、验收、监督都有更细化的操作指引,有利于标准的可落地执行。 |
高品质照明灯具最重要参数的是显色指数不同显色指数灯具的对比Ra≥90 80≤Ra<90 60≤Ra<80Ra<60视觉健康 情绪和心理状态生活品质明确使用场景 查看产品参数 实地体验三种不同色指数光谱图 Ra≥98 光谱图 80>Ra<90 一般 60<...
查看全文025年,中华中医药学会眼科分会在中国中医眼科杂志临床应用指南发布了《儿童青少年眼健康行为管理指南》,6月T/CACM1654-2025《儿童青少年眼健康行为管理指南》和《儿童青少年近视中西医一体化综合防控指南》两项也相继发布 儿童青少年眼健康行为管理指南》从行...
查看全文
您好!请登录