![护目宝产品宣传册 单页78中文]-01.jpg](/uploads/1791871277794-669d0b.jpg)
![护目宝产品宣传册 单页78中文]-02.jpg](/uploads/1791871320130-1a5933.jpg)
HMB-J02-36 هو مصباح LED للفصول الدراسية بقدرة 36W موجه لمشتريات الإدارة اللوجستية للمدارس وإدارات تجهيزات مكاتب التعليم ومقاولي المشاريع، ومتوافق مع متطلبات المعيار الوطني الجديد GB7793-2025. يعتمد المنتج على مادة ABS المتكاملة وتصميم مانع للوهج بشبكة، ويُثبَّت بقضيب معلق، ومناسب لمشاريع التجديد والبناء الجديدة لإضاءة الفصول الدراسية العادية والفصول متعددة الوظائف.
HMB-J02-36 هو مصباح LED للفصول الدراسية بقدرة 36 واط وفق المعيار الوطني الصيني الجديد، مطابق لمتطلبات GB7793-2025، بتصميم شبكي ABS مدمج مضاد للوهج، قيمة الوهج UGR<13، مؤشر تجسيد اللون RA≥99، ضوء طبيعي بطيف كامل، مستوى خالٍ من المخاطر RGO، تركيب بقضيب تعليق، مناسب لتجديد وإنشاء إضاءة الفصول الدراسية العادية والوظيفية.
| الطراز | HMB-J02-36 |
|---|---|
| الطاقة | 36W |
| الجهد | AC220-240V/50-60Hz |
| درجة حرارة اللون | 5000K±100K |
| التدفق الضوئي | ≥3000Lm |
| مؤشر تجسيد اللون | ≥95 |
| المادة | وحدة إضاءة صفية مسطحة مدمجة من الزجاج البلوري الدقيق؛ تتميز الوحدة بالكامل بمعالجة سطحية بطلاء مسحوقي مخبوز في درجة حرارة عالية؛ الإطار مصنوع من قطعة واحدة من بروفيل الألومنيوم المبثوق؛ الهيكل السفلي مشكّل بالختم كقطعة واحدة من الفولاذ عالي الجودة بسماكة 0.4 مم |
| معالجة السطح | معالجة بطلاء مسحوقي مخبوز في درجة حرارة عالية |
| الأبعاد | 1200*300*45MM |
| درجة الحماية | IP40 |
| مصدر الضوء | 2835 0.5WSTM |
| طريقة التركيب | تركيب معلق بقضيب |
| الشهادات | شهادة CCC، شهادة توفير الطاقة، شهادة بيئة الإضاءة عالية الجودة، GB40070-2021 «المتطلبات الصحية للوقاية من قصر النظر لدى الأطفال والمراهقين والسيطرة عليه فيما يتعلق باللوازم الدراسية» |
| نوع المنتج | وحدة إضاءة LED للفصول الدراسية |
| أخرى | طراز المنتج: HMB-J03-36؛ الوزن: 2.1 كجم؛ العلامة التجارية: Ouluoke؛ الشركة المصنعة: Zhongshan Humubao Lighting Technology Co., Ltd.؛ معامل القدرة: ≥0.95؛ الحفاظ على التدفق الضوئي لمدة 6000 ساعة: ≥97%؛ مستوى خطر الضوء الأزرق: Rg0 (خالٍ من الخطر)؛ الوميض: غير ضار، بدون تأثير ملحوظ؛ تصنيف الوهج الموحد لإضاءة الفصول الدراسية UGR: <16 (مقاس في إضاءة الفصول الدراسية)؛ مصدر الطاقة: مصدر طاقة تيار ثابت معزول؛ متوسط الإضاءة المحافظ عليه (سطح المكتب): ≥450Lx؛ انتظام الإضاءة (سطح المكتب): ≥0.7؛ مؤشر تجسيد اللون الخاص R9: ≥90؛ كفاءة وحدة الإضاءة: ≥90Lm/W؛ العلامة التجارية لمصدر الضوء: Shenzhen Refond Optoelectronics؛ قدرة مصدر الضوء: وحدة 192*0.5W؛ تفاوت اللون: ≤5؛ دقة اللون: ≥90؛ كثافة قدرة الإضاءة للفصول الدراسية العادية (باستثناء إضاءة السبورة): ≤7W/M²؛ عمر وحدة الإضاءة الكلي: ≥30000 ساعة؛ طريقة التغليف: عبوة 6 قطع؛ خطة تركيب الفصول الدراسية العادية (≤64M²): 9 وحدات إضاءة للفصل + 3 وحدات إضاءة للسبورة؛ مواصفات التغليف: 125*64.5*35CM؛ فترة الضمان: 6 سنوات؛ فئة الحماية من الصعق الكهربائي: الفئة II؛ قطر قضيب التعليق: Ø 10MM؛ المعايير المطبقة: المعيار الوطني GB 50034-2013 «معيار تصميم الإضاءة للمباني»، GB 7793-2010 «المعيار الصحي للإضاءة الطبيعية والصناعية للمدارس الابتدائية والثانوية»، GB40070-2021 «المتطلبات الصحية للوقاية من قصر النظر لدى الأطفال والمراهقين والسيطرة عليه فيما يتعلق باللوازم الدراسية»، GB/T 5700-2008 «طرق قياس الإضاءة»، GB 50034-2013 «معيار تصميم الإضاءة للمباني»، DB44/T 2335-2021 «المواصفات الفنية لإضاءة الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية»، GB 7793-2010 «المعيار الصحي للإضاءة الطبيعية والصناعية للمدارس الابتدائية والثانوية»، GB/T 36876-2018 «المتطلبات الصحية لتصميم وتركيب الإضاءة في الفصول الدراسية العادية للمدارس الابتدائية والثانوية»، GB/T 31831-2015 «المتطلبات الفنية لتطبيق إضاءة LED الداخلية»، GB 50099-2011 «قانون تصميم المدارس»، IEEE Std 1789-2015 «IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers»، DB44/T 2335-2021 «المواصفات الفنية لإضاءة الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية»؛ معايير صورة المظهر: RA≥99، UGR<13 |
![护目宝产品宣传册 单页78中文]-01.jpg](/uploads/1791871277794-669d0b.jpg)
![护目宝产品宣传册 单页78中文]-02.jpg](/uploads/1791871320130-1a5933.jpg)